LOGIN    JOIN    ENGLISH   
   알림마당
 공지사항
 연맹은 지금
 가맹노조소식
 성명·보도·결의문
 주요일정



공지사항 Home > 알림마당 >  공지사항

국적선 승선 외국인 선원 임금 인상
글쓴이 : 김혜경 코디네이터   작성일 : 2011-05-03 조회수 : 3154

국적선에 승선하고 있는 외국인 선원의 임금이 2011년부터 인상되었습니다. 
ITF 에서는 국적선에 승선하는 외국인 선원의 임금이 너무 낮아 그동안 오래 기간 협의를 해 왔으나, 노조내에서 조차 의견의 알치를 보지 못하다가 올해부터 아래와 같이 인상하기로 하고, 부원의 낮은 임금을 AB 기준 총액 ilo+ 미화 50불로 합의하였습니다.  

그럼에도, 여전히 낮은 것이 사실입니다.
아래의 임금표를 참고하시어, 국적선에 승선하는 외국인 선원의 임금을 인상해 줄것을 요청합니다.

National Flag – Non-Domicile Seafarers Wages.
Rank   Basic Daily Wage Leave Pay Leave for Public Hols GOT OT Rate Total Cash
        2.5 8 104    
Master   2641 88.03 220.08 126.97 1651   4639
Ch. Off.   1705 56.83 142.08 81.97 1066   2995
2nd Off.   1366 45.53 113.83 65.67 854   2399
3rd Off.   1316 43.87 109.67 63.27 823   2311
RO   1366 45.53 113.83 65.67 854   2399
Ch. Eng.   2401 80.03 200.08 115.43 1501   4217
1st Eng.   1705 56.83 142.08 81.97 1066   2995
2nd Eng.   1366 45.53 113.83 65.67 854   2399
3rd Eng.   1316 43.87 109.67 63.27 823   2311
Elect. Eng.   1366 45.53 113.83 65.67 854   2399
Bosun   641 21.36 53.4 30.81 401 3.85 1125
AB   574 19.12 47.79 27.57 358 3.45 1007
AB   574 19.12 47.79 27.57 358 3.45 1007
AB   574 19.12 47.79 27.57 358 3.45 1007
OS   426 14.21 35.51 20.49 266 2.56 749
Fitter/Repairer   641 21.36 53.4 30.81 401 3.85 1126
Oiler/Greaser   574 19.12 47.79 27.57 358 3.45 1007
Oiler/Greaser   574 19.12 47.79 27.57 358 3.45 1007
Oiler/Greaser   574 19.12 47.79 27.57 358 3.45 1007
Wiper   426 14.21 35.51 20.49 266 2.56 749
Chief Cook   999 33.29 83.22 48.01 624 6 1754
Steward   488 16.28 40.69 23.47 305 2.93 858
Steward   488 16.28 40.69 23.47 305 2.93 858

이와 관련하여 더 궁금한 사항은 연맹 국제본부 김혜경 코디네이터(02-716-2764)에 문의하여 주시기 바랍니다.

부산광역시 중구 충장대로9번길 52 (중앙동4가) 마린센터 2층     TEL) 051)469-0401 | 02)716-2764~6(해운•수산정책본부)     FAX) 051)464-2762,0402(부산본부) | 02)702-2271(해운•수산정책본부)     fksu@fksu.org
Copyright 전국해상선원노동조합연맹(선원노련) All Rights Reserved.